根据教育部关于印发《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取张潇等19名考生为我院2024年全日制硕士研究生(非全日制考生和退役大学生士兵专项计划拟录取考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2024年4月3日-2024年4月17日公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学188金宝搏登录APP:0714-6573020;395486957@qq.com
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
湖北师范大学音乐学院
2024年4月3日
报考学院 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
188金宝搏登录APP | 张潇 | 105134000002285 | 370 | 90.36 | 80.54 |
188金宝搏登录APP | 汪安琪 | 105134000002492 | 408 | 90.24 | 85.06 |
188金宝搏登录APP | 隗文泽 | 105134000002483 | 407 | 88.53 | 84.25 |
188金宝搏登录APP | 龚天薏 | 105134000002477 | 407 | 87.36 | 83.78 |
188金宝搏登录APP | 张韫睿 | 105134000002498 | 389 | 91.52 | 83.29 |
188金宝搏登录APP | 刘磊 | 105134000002511 | 403 | 86.87 | 83.11 |
188金宝搏登录APP | 许舒涵 | 105134000002440 | 397 | 88.52 | 83.05 |
188金宝搏登录APP | 屈慧宇 | 105134000002480 | 390 | 89.03 | 82.41 |
188金宝搏登录APP | 孙雪 | 105134000002508 | 389 | 88.33 | 82.01 |
188金宝搏登录APP | 古梦如 | 105134000002451 | 390 | 87.56 | 81.82 |
188金宝搏登录APP | 袁小龙 | 105134000002505 | 389 | 87.23 | 81.57 |
188金宝搏登录APP | 许汉林 | 105134000002470 | 386 | 87.67 | 81.39 |
188金宝搏登录APP | 宇涛 | 105134000002453 | 372 | 91.76 | 81.34 |
188金宝搏登录APP | 赵涵 | 105134000002514 | 380 | 88.42 | 80.97 |
188金宝搏登录APP | 王芃佳 | 105134000002475 | 371 | 90.67 | 80.79 |
188金宝搏登录APP | 何婉琦 | 105134000002487 | 379 | 87.85 | 80.62 |
188金宝搏登录APP | 张欣语 | 105134000002474 | 367 | 88.77 | 79.55 |
188金宝搏登录APP | 全涛 | 105134000002444 | 365 | 87.49 | 78.80 |
188金宝搏登录APP | 贾宣 | 105134000002500 | 369 | 84.29 | 78.00 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。